自动任务做了什么
每天有一个定时任务扫描公开新闻源,把候选写入待复核队列,用现有账本重建站点、提交生成文件并上传静态产物。候选不会直接进入榜单:一条记录先经过去重规则才会成为发布事件,未核实的行在编辑检查之前一直保留 ⚡ 标记与来源链接。
这个区别很重要:某天扫到两百篇文章,不等于当天新增两百笔融资。多数文章无关、属于转载,或讲的是项目而非有定价轮次。下方把各阶段分开计数,不堆成一个好看的总数。
本站的编辑规则变更
发布层现在按十日窗口合并转载报道;自动生成的解读句已整体移除,每条已发布事件都有单独撰写的按语,没有按语的事件只显示事实标签。榜单子页改为逐页撰写的分析,不再复用同一个标题后缀。公司档案只为至少有一笔已发布融资的公司生成,因为空档案只会是一扇门页,不是一份有用的文档。
上述每项决定都改变了爬虫看到的内容,却没有改动原始账本。个别数字的修正记在更正记录页,计数与渲染规则的变更记在本页。
怎样读下面的数字
「原始报道」是来源账本的条数;「发布事件」是合并后剩下的条数;「待复核」是最近一次扫描发现、尚未人工核对的候选数。数据截止日取数据集中最新一条已人工核实的事件,并与本页生成日期分开列示,避免把构建时间戳误当成新证据。
当前扫描与发布状态
| 最近一次自动扫描 | 2026-11-05 16:06 UTC |
|---|---|
| 该次扫描文章数 | 278 |
| 仍在待复核队列的候选 | 70 |
| 原始账本报道数 | 64 |
| 已合并转载报道 | 13 |
| 已发布的独立融资事件 | 51 |
| 人工核实 / 自动采集 | 37 / 14 |
| 数据截止(最新已核实事件) | 2026-11 |
| 本页生成日期 | 2026-11-05 |
最近十笔已发布事件
| 公司 | 工具与日期 | 披露金额 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Atom Computing | 政府资助(《芯片法案》意向书) 2026-11 · 美国 |
未披露 | U.S. Dept. of Commerce announcement, MIT QIR Insights如何核对 ↗ |
| D-Wave Quantum | 政府资助(《芯片法案》意向书) 2026-11 · 北美 |
未披露 | U.S. Dept. of Commerce announcement, MIT QIR Insights如何核对 ↗ |
| Infleqtion | 政府资助(《芯片法案》意向书) 2026-11 · 美国 |
未披露 | U.S. Dept. of Commerce announcement, MIT QIR Insights如何核对 ↗ |
| PsiQuantum | 政府资助(《芯片法案》意向书) 2026-11 · 美国 |
未披露 | U.S. Dept. of Commerce announcement, MIT QIR Insights如何核对 ↗ |
| Rigetti Computing | 政府资助(《芯片法案》意向书) 2026-11 · 美国 |
未披露 | U.S. Dept. of Commerce announcement, MIT QIR Insights如何核对 ↗ |
| 量旋科技 (SpinQ) | D 轮 2026-06-30 · 中国 |
约 1.4 亿美元⚡ 未核实 | 来源 ↗如何核对 ↗ |
| Atom Computing | 媒体报道融资 2026-06-16 · 美国 |
约 3 亿美元⚡ 未核实 | 来源 ↗如何核对 ↗ |
| 本源量子 (Origin Quantum) | 媒体报道融资 2026-06-08 · 中国 |
约 4.2 亿美元⚡ 未核实 | 来源 ↗如何核对 ↗ |
| Quobly | 媒体报道融资 2026-06-04 · 欧洲 |
约 1.2 亿美元⚡ 未核实 | 来源 ↗如何核对 ↗ |
| Quantinuum | IPO 上市 2026-06-03 · 美国 |
约 16.8 亿美元⚡ 未核实 | 来源 ↗如何核对 ↗ |
实用结论
想判断本站是否真的在维护,本页这两个日期和待复核队列长度,比标题里写「每日更新」更有说服力。把它们公开出来,就是为了让这句宣称可以被核对。